GLASS PEPTIDE SYNTHESIS FLASK
| Part No | Capacity | Model | Glass Membrane | Porosity | Stop Cock | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054 | 250 ml | Flask | G1 to G4 | PTFE | Plain |
| 30055 | 500 ml | Flask | G1 to G4 | PTFE | Plain |
| 30056 | 1000 ml | Flask | G1 to G4 | PTFE | Plain |
| 30057 | 2000 ml | Flask | G1 to G4 | PTFE | Plain |
| 30058 | 5000 ml | Flask | G1 to G4 | PTFE | Plain |
| 30059 | 100 ml | Bottle | G1 to G4 | PTFE | Jacketed |
| 30060 | 500 ml | Bottle | G1 to G4 | PTFE | Jacketed |
| 30061 | 1000 ml | Bottle | G1 to G4 | PTFE | Jacketed |

